物理・化学的分析試験
| 物理化学的性質に関する情報 | 試験方法 | |
|---|---|---|
| 7.1 | 20℃及び、101.3kPaにおける物質の状態 | |
| 7.2 | 融点/ 凍結温度 | EU A.1/ OECD 102 |
| 7.3 | 沸点 | EU A.2/ OECD 103 |
| 7.4 | 相対密度 | EU A.3/ OECD 109 |
| 7.5 | 蒸気圧 | EU A.4/ OECD 104 |
| 7.6 | 表面張力 | EU A.5/ OECD 115 |
| 7.7 | 水中溶解度 | EU A.6/ OECD 105 |
| 7.8 | 分配係数 n-オクタノール/ 水 | EU A.8/ OECD 107 |
| 7.9 | 引火点 | EU A.9 |
| 7.10 | 可燃性 | EU A.10 |
| 7.11 | 爆発性 | EU A.14 |
| 7.12 | 自然発火温度 | EU A.16 |
| 7.13 | 酸化性 | EU A.17 |
| 7.14 | 粒度測定 | ISO 13320-1 |
| 7.15 | 有機溶剤中における安定性と関連分解生成物の正体 | EU A.9 |
| 7.16 | 解離定数 | OECD112 |
| 7.17 | 粘度 | ENISO 3140 |




