生態毒性試験
| 生態学的情報 | 試験方法 | |
|---|---|---|
| 9.1 | 水生毒性 | |
| 急性水生毒性試験(ミジンコ) | EU C.2/ OECD 202 | |
| 急性水生毒性試験(魚類) | EU C.1/ OECD 203 | |
| 活性汚泥呼吸阻害試験 | EU C.11/ OECD 209 | |
| 藻類生長阻害試験 | EU C.3/ OECD 201 | |
| ミジンコ繁殖試験(21日) | EU C.20/ OECD 211 | |
| 9.2 | 分解性 | |
| 生物的:クロズドボトル法 | EU C.4-E/ OECD 301D | |
| 非生物的:pHの関数としての加水分解 | EU C.7 | |
| 9.3 | 吸着/ 脱着スクリーニング | |
| 吸収係数(土壌&汚泥)予測 | EU C.19/ OECD 121 | |




