CARBOSYNTH ファインケミカル製品
| その他の化合物を探す |
| CAS No, | 化合物名 | 化学構造式 |
|---|---|---|
| 455-14-1 | 4-Aminobenzotrifluoride | C7H6F3N |
| 768-95-6 | 1-Adamantanol | C10H16O |
| 5959-52-4 | 3-Amino-2-naphthoic acid | C11H9NO2 |
| 89809-89-2 | 5-Acetyl-2-amino-6-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carbonitrile | C15H14N2O2 |
| 1072-98-6 | 2-Amino-5-chloropyridine | C5H5ClN2 |
| 4214-75-9 | 2-Amino-3-nitropyridine | C5H5N3O2 |
| 16867-03-1 | 2-Amino-3-hydroxypyridine | C5H6N2O |
| 21901-40-6 | 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine | C6H7N3O2 |
| 2420-94-2 | 2-Aminoethyl methacrylate HCl | C6H11NO2.HCl |
| 62476-56-6 | 3-Amino-2,6-dichloropyridine | C5H4CI2N2 |
| 4214-76-0 | 2-Amino-5-nitropyridine | C5H5N3O2 |
| 4214-73-7 | 2-Amino-5-cyanopyridine | C6H5N3 |
| 21299-72-9 | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide HCl | C4H6N4O.HCl |
| 1072-97-5 | 2-Amino-5-bromopyridine | C5H5BrN2 |
| 2237-30-1 | 3-Aminobenzonitrile | |
| 6945-68-2 | 2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine | C5H4BrN3O2 |
| 934-32-7 | 2-Aminobenzimidazole | C7H7N3 |
| 206658-89-1 | 3-Aminophenylboronic acid monohydrate | |
| 2244-11-3 | Alloxane monohydrate | C4H2N2O4.H2O |
| 76-24-4 | Alloxane dihydrate (20-22% H2O) | C4H2N2O4.2H2O |
| 97-59-6 | Allantoin | |
| 136030-00-7 | (1R,2S)-1-Amino-2-indanol | |
| 118-46-7 | 8-Amino-2-naphthol | C10H9NO |
| 6298-19-7 | 3-Amino-2-chloropyridine | C5H5ClN2 |
| 1193-02-8 | 4-Aminothiophenol | C6H7NS |
| 462-08-8 | 3-Aminopyridine | C5H6N2 |
| 34698-41-4 | 1-Aminoindane | C9H11N |
| 57-06-7 | Allyl isothiocyanate | |
| 10310-21-1 | 2-Amino-6-chloropurine | C5H4ClN5 |
| 52130-17-3 | 3-Amino-2-methylbenzoic acid | C8H9NO2 |
| 73-24-5 | Adenine | C5H5N5 |
| 22288-78-4 | 3-Amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester | C6H7NO2S |
| 5959-56-8 | 4-Amino-1-naphthol HCl | C10H10NOCl |
| 62-57-7 | 2-Aminoisobutyric acid | |
| 6663-73-6 | 2-Amino-3-chloropyrazine | C4H4ClN3 |
| 5424-01-1 | 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid | C5H5N3O2 |
| 85006-31-1 | 3-Amino-4-methyl-thiophen-2-carboxylic acid methyl ester | C7H9NO2S |
| 21717-96-4 | 2-Amino-5-fluoropyridine | C5H5FN2 |
| 321-30-2 | Adenine sulphate | C10H12O4S2.H2O |
| 2922-28-3 | Adenine HCl | C5H5N5.HCI |
| 59277-89-3 | Acyclovir | C8H11N5O3 |
| 93680-80-9 | 3-Acetoxybenzo[b]furan | C10H8O3 |
| 1820-80-0 | 3-Aminopyrazole | C3H5N3 |
| 271-63-6 | 7-Azaindole | C7H6N2 |
| 4714-67-4 | 4-Aminothiobenzamide | C7H8N2S |
| 1681-37-4 | 4-Amino-3-nitropyridine | C5H5N3O2 |
| 119904-90-4 | (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine 2HCl | C7H14N2.2HCl |
| 104829-98-3 | 3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine | C7H9BrN2 |
| 5469-69-2 | 3-Amino-6-chloropyridazine | C4H4ClN3 |
| 2298-07-9 | 1-Amino-4-bromonaphthalene | C10H8BrN |
| 24425-40-9 | 5-Aminoindane | C9H11N |
| 1476-23-9 | Allyl isocyanate | |
| 123536-14-1 | (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine 2HCl | C7H14N2.2HCl |
| 6-Amino-5-[(cyclopentanecarbonyl)amino]-1,3-dimethyl uracil | C12H18N4O3 | |
| 41862-11-7 | 6-Amino-1-benzyluracil | C11H11N3O2 |
| 73761-44-1 | 2-Acetyl-4,5-dimethylfuran | C8H10O2 |
| 78607-32-6 | 3-Amino-2,5-dichloropyridine | C5H4CI2N2 |
| 577-56-0 | 2-Acetylbenzoic acid | C9H8O3 |
| 873-74-5 | 4-Aminobenzonitrile | C7H6N2 |
| 28128-41-8 | 8-Aminoguanine | C5H6N6O |
| 3346-22-3 | 6-Amino-5-nitrouracil | C4H4N4O4 |
| 770-71-8 | 1-Adamantanemethanol | C11H18O |
| 3106-85-2 | N-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamic acid | C11H16N2O8 |
| 37143-54-7 | 2-Amino-1-methoxypropane | C4H11NO |
| 34031-32-8 | Auranofin | C20H34AuO9PS |
| 6298-37-9 | 6-Aminoquinoxaline | C8H7N3 |
| 2827-56-7 | 1-Aminohydantoin | C3H5N3O2 |
| 1073-21-8 | 3-Amino-2,4-dimethylpyridine | C7H10N2 |
| 6968-22-5 | 3-Amino-4-benzoic acid | C7H6N2O4 |
| 2818-66-8 | 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole | C7H7N3S |
| 931-86-2 | 5-Azacytosine | C3H4N4O |
| 700-58-3 | 2-Adamantanone | C10H14O |
| 7602-01-9 | 2-Acetamido-6-chloropurine | C7H6ClN5O |
| 700-57-2 | 2-Adamantanol | C10H16O |
| 329-89-5 | 6-Aminonicotinamide | C6H7N3O |
| 2719-23-5 | 2-Acetamidothiazole | C5H6N2OS |
| 461-89-2 | 6-Azauracil | C3H3N3O2 |
| 1193-71-1 | 3-Amino-4,6-dimethylpyridine | C7H10N2 |
| 84803-67-8 | 3-Amino-5-acetyliminodibenzyl | C16H16N2O |
| 83-32-9 | Acenaphthene | C12H10 |
| 75-05-8 | Acetonitrile | CH3CN |
| 16338-48-0 | (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid | C5H9NO2 |
| 4214-74-8 | 2-Amino-3,5-dichloropyridine | C5H4Cl2N2 |
| 142340-99-6 | Adefovir dipivoxil | C20H32N5O8P |
| 5407-87-4 | 2-Amino-4,6-dimethylpyridine | C7H10N2 |
| 20511-12-0 | 2-Amino-5-iodopyridine | C5H5IN2 |
| 106941-25-7 | 2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methylphosphonic acid | C8H12N5O4P |
| 771581-15-8 | 2-Aminomethyl-3-chloropyrazine | C5H5ClN3 |
| Adefovir-D4 | C8H8D4N5O4P | |
| 19962-37-9 | N2-Acetylguanine | C7H7N5O2 |
| 75128-73-3 | N2-Acetyl-9-(2-acetoxyethoxymethyl)guanine | C12H15N2O5 |
| 5-Acetamido-6-amino-3-methyluracil hydrate | C7H10N4O3.H2O | |
| 66341-16-0 | Acyclovir monophosphate | C8H12N5O6P |
| 72816-87-6 | 6-Amino-1-benzyl-5-bromouracil | C11H10BrN3O2 |
| 72816-89-8 | 6-Amino-1-benzyl-5-(N-formyl-N-methyl)uracil | C13H14N4O3 |
| 84-65-1 | Anthraquinone | C14H8O2 |
| 45644-21-1 | 2-Amino-6-chloropyridine | C5H5ClN2 |
| 168640-82-2 | 2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]-1-(p-toluenesulfonyl)-ethanol | C13H19N3O5S |
| 3167-49-5 | 6-Aminonicotinic acid | |
| 203506-01-8 | 2-Amino-6-bromo-3-methylquinoline | |
| 149981-23-7 | 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-phenylxanthine | C16H16N4O2 |
| 149981-25-9 | 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-sulfophenylxanthine sodium salt | C16H15NaN4O5S |
| 89853-87-2 | 4-Amino-5-carboxy-2-ethylmercaptopyrimidine | C7H9N3O2S |
| 6632-68-4 | 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-5-nitrosopyrimidine | C6H8N4O3 |
| 1198-47-6 | 2-Amino-6-methylmercaptopurine | C6H7N5S |
| 452-06-2 | 2-Aminopurine | C5H5N5 |
| 134-58-7 | 8-Azaguanine | C4H4N6O |
| 2247-88-3 | 4-Amino-3-fluoropyridine | C5H5FN2 |
| 7598-35-8 | 4-Amino-2-bromopyridine | C5H5BrN2 |
| 65802-56-4 | 4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine | C4H5N3OS |
| 19690-23-4 | 2-Amino-6-iodopurine | C5H4IN5 |
| 28128-26-9 | 6-Amino-2-iodopurine | C5H4IN5 |
| 1839-18-5 | 6-Amino-2-chloropurine | C5H4ClN5 |
| 20535-83-5 | 2-Amino-6-methoxypurine | C6H7N5O |
| 17193-28-1 | 1-Amino-1-cyclopentanecarboxamide | C6H12N2O |
| 156-57-0 | 2-Aminoethanethiol HCI | C2H7NS.HCl |
| 7365-82-4 | N-(2-Acetamido)-2-Aminoethanesulfonic acid | C4H10N2O4S |
| N2-Acetyl-O6-diphenylcarbamoylguanine | C20H16N6O3 | |
| 65591-11-9 | 8-Aza-2,6-diaminopurine sulfate | C4H5N7.O4S |
| N1-Acetyl uracil | ||
| 55057-81-3 | 2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol | C9H13NO2 |
| 213685-57-5 | 2-Amino-3-hydroxy-4,6-dimethylpyridine | |
| 166266-19-9 | 2-Amino-5-iodo-3-methylpyridine | C6H7IN2 |
| 356561-08-5 | 2-Amino-5-iodo-4-methylpyridine | C6H7IN2 |
| 75073-11-9 | 2-Amino-5-iodo-6-methylpyridine | C6H7IN2 |
| 302-27-2 | Aconitine | C34H47NO11 |
| 84249-14-9 | 2-Amino-4-bromopyridine | C5H5BrN2 |
| 124-42-5 | Acetamine Hcl | C2H7CIN2 |
| 624729-66-4 | 8-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthol | |
| 897733-12-9 | 5-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine | C7H9BrN2 |
| 2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol | ||
| 6642-31-5 | 6-Amino-1,3-dimethyluracil | C6H9N3O2 |
| 89796-99-6 | Aceclofenac | C16H13Cl2NO4 |
| 87120-72-7 | 4-Amino-1-Boc-piperidine | C10H20N2O2 |
| 16637-59-5 | N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine | C6H11NO3S |
| 3553-12-6 | 3-Acetylaminopyrazole | C5H7N3O |
| 72816-88-7 | 6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil | |
| 41862-14-0 | 6-Amino-1,3-dipropyluracil | |
| 84487-08-1 | 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine | C6H7N3O3 |
| 61033-04-3 | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil | |
| 827-41-8 | 3-Amino-5-phenylpyrazole | C9H9N3 |
| 14691-89-5 | 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl | C11H21N2O2 |
| 38940-62-4 | 3-Acetyl-5-bromopyridine | C7H6BrNO |
| 381233-96-1 | 2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine | |
| 36357-38-7 | 3-Acetyl-6-methylpyridine | C8H9NO |
| 183610-70-0 | 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine | |
| 14691-88-4 | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl free radical | |
| 59840-67-4 | 8-Azaxanthine monohydrate | |
| 70146-15-5 | 1-Aminoindane HCl | C9H11N.HCl |
| 23628-31-1 | 6-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid | C6H6N2O2 |
| 3524-32-1 | 5-Amino-1,3-dimethylpyrazole | |
| 461-98-3 | 4-Amino-2,6-dimethylpyridine | |
| 360-97-4 | 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide | |
| 1603-40-3 | 2-Amino-3-methylpyridine | C6H8N2 |
| 486424-37-7 | 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid | |
| 2845-78-5 | 3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole | |
| 6324-72-7 | 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine | |
| 2498-50-2 | 4-Aminobenzamidine 2HCl | |
| 40155-43-9 | 5-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid | |
| 7752-82-1 | 2-Amino-5-bromopyrimidine | |
| 2835-81-6 | DL-Aminobutyric acid | |
| 96594-10-4 | L-Alanine-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetic acid salt | C13H14N2O3.C2HF3O2 |
| 109-57-9 | Allylthiourea | |
| 2508-29-4 | 5-Amino-1-pentanol | |
| 71385-83-6 | 6-O-Acetyldaidzin | C23H22O10 |
| 134859-96-4 | 6-O-Acetylglycitin | C24H24O11 |
| 73566-30-0 | 6-O-Acetyl genistin | C23H22O11 |
| 149981-39-5 | 6-Amino-5-(4-sulfonamidobenzoyl)-N-(methylamino)-1-methyluracil | |
| 4-Amino-N-tert-butyl-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide | ||
| gamma-(Aminooxy)propyl mercaptan HCl | ||
| 16691-43-3 | 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole | |
| 22990-77-8 | 2-Aminomethylpiperidine | |
| 5345-47-1 | 2-Aminonicotinic acid | |
| 45534-08-5 | 3-Amino-5-methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole | |
| 874-23-7 | 2-Acetyl cyclohexanone | C8H12O2 |
| 191171-55-8 | 2-Aminophenylboronic acid pinacol cyclic ester | |
| 14470-28-1 | 4-Anisylchlorodiphenylmethane | |
| 5434-21-9 | 4-Aminophthalic acid | |
| 13078-82-5 | 4-Aminophenethylamine dihydrochloride | |
| 83-07-8 | 4-Amino antipyrine | |
| 88-15-3 | 2-Acetylthiophene | |
| 13889-98-0 | 1-Acetylpiperazine | C6H12N2O |
| 5192-32-4 | 4-Aminoindole | |
| 221244-14-0 | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine | C20H21N5 |
| 49805-30-3 | 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one | |
| 4066-41-5 | 5-Acetyl thiophene-2-carboxylic acid | C7H6O3S |
| 537-55-3 | N-Acetyl-L-tyrosine | C11H13NO4 |
| 107-95-9 | b-Alanine | |
| 221243-82-9 | 4-Amino-1-tert-butyl-3-(1'-naphthyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine | |
| 5570-18-3 | 2-Aminophenylboronic acid | |
| 13035-19-3 | 4-Aminopiperidine | |
| 7521-41-7 | 2-Aminopyridine-3-carboxyaldehyde | |
| 50358-63-9 | 6-Amino-5-bromoquinoxaline | C8H6BrN3 |
| 1591-37-3 | 2-Amino-6-methoxy benzonitrile | |
| 188111-79-7 | (3R)-3-Aminopiperidine N1-BOC | |
| 942631-51-8 | 5-Aminothiazole hydrochloride | |
| 3030-06-6 | 5-Bromo-4-chloroindolyl 1,3-diacetate | C12H9BrClNO3 |
| 20826-04-4 | 5-Bromonicotinic acid | C6H4BrNO2 |
| 1714-29-0 | 1-Bromopyrene | |
| 2905-25-1 | 2-Bromobenzene sulfonyl chloride | C6H4BrClO2S |
| 92-92-2 | 4-Biphenyl-carboxylic acid | |
| 4487-59-6 | 2-Bromo-5-nitropyridine | |
| 3173-56-6 | Benzyl isocyanate | C8H7NO |
| 56602-33-6 | BOP | C12H22F6N6OP2 |
| 6290-03-5 | (R)-(-)-1,3-Butanediol | |
| 273-09-6 | Benzofurazan | C6H4N2O |
| 38353-06-9 | 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine | C4H3BrN2O |
| 21871-47-6 | 5-Benzylthio-1H-tetrazole | C8H8N4S |
| 1214-39-7 | N6-Benzylaminopurine | C12H11N5 |
| 29421-92-9 | 4-Bromo-2-methylthiophene | C5H5BrS |
| 5162-44-7 | 4-Bromo-1-butene | C4H7Br |
| 4265-16-1 | Benzofuran-2-carboxaldehyde | C9H6O2 |
| 73583-80-2 | 4-Bromo-2-chloropyridine | C5H3BrCIN |
| 6813-38-3 | 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid | C12H8N2O4 |
| Baicelein | C15H10O5 | |
| 60705-62-6 | 4-tert-Butylcalix[4]arene | C44H56O4 |
| N4-Benzoylcytosine | C11H9N2O2 | |
| 22150-76-1 | L-Biopterin | C9H11N5O3 |
| 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid | C6H4BrNO2 | |
| 69304-49-0 | (E)-5-(2-Bromovinyl)uracil | C6H5BrN2O2 |
| 5061-21-2 | a-Bromo-gamma-butyrolactone | C4H5BrO2 |
| 51-20-7 | 5-Bromouracil | C4H3BrN2O2 |
| (R)-9-[2-Benzyloxypropyl]-N6-benzoyladenine | C22H21N4O2 | |
| 19916-73-5 | O6-Benzylguanine | C12H11N5O |
| 60972-04-5 | 6-Benzylamino-7-deazapurine | C13H12N4 |
| 4261-14-7 | N9-Benzyladenine | C12H11N5 |
| 20357-21-5 | 2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde | C7H4BrNO3 |
| 2398-37-0 | 3-Bromoanisole | C7H7BrO |
| 135484-74-1 | 3-Bromo-2-formylaniline | |
| 22282-99-1 | 4-Bromo-2-methylpyridine | C6H6NBr |
| 206752-36-5 1670-14-0 |
Benzamidine HCl hydrate | C7H8N2.HCl.H2O |
| 623-00-7 | 4-Bromobenzonitrile | |
| 91419-52-2 | N-Boc-4-cyanopiperidine | C11H17N2O2 |
| 496-41-3 | 2-Benzofurancarboxylic acid | C9H6O3 |
| 46006-36-4 | Benzimidazole-4-carboxylic acid | C8H6N2O2 |
| 39478-78-9 | 5-Bromo-2-methylaniline | C7H8BrN |
| 3292-77-1 | 1-Bromo-(1,3-thiazole-2-yl)ethane-2-one | C5H4BrNOS |
| 1119-51-3 | 5-Bromo-1-pentene | C5H9Br |
| 53939-30-3 | 5-Bromo-2-chloropyridine | C5H3BrClN |
| 1670-14-0 | Benzamidine HCl | C7H8N2.HCl |
| 941-37-7 | 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane | C12H19Br |
| 4005-49-6 | N6-Benzoyladenine | C12H9N5O |
| 113451-59-5 | (1S,4S)-N-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane | C10H18N2O2 |
| 1899-24-7 | 5-Bromo-2-furaldehyde | C5H3BrO2 |
| 930-96-1 | 3-Bromothiophene-2-carbaldehyde | C5H3BrOS |
| 22037-28-1 | 3-Bromofuran | C4H3BrO |
| 3034-53-5 | 2-Bromothiazole | C3H2BrNS |
| 223463-13-6 | 5-Bromo-2-iodopyridine | C5H3BrIN |
| 2695-47-8 | 6-Bromo-1-hexene | C6H11Br |
| 1623-93-4 | 4-Biphenylsulfonyl chloride | C12H9ClO2S |
| 97483-77-7 | 5-Bromo-2-cyanopyridine | C6H3BrN2 |
| 18489-25-3 | 5-Benzyl-1H-tetrazole | C8H8N4 |
| 13057-17-5 | Bromomethyl methyl ether | C2H5BrO |
| 58632-95-4 | BOC-ON (2-tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-Phenylacetonitrile) | C13H14N2O3 |
| 144100-07-2 | 2-Bromo-6-fluoropyridine | C5H3BrFN |
| 30766-11-1 | 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid | |
| 586-35-6 | 2-Bromoterephthalic acid | C8H5BrO4 |
| 18162-48-6 | tert-Butyldimethylsilyl chloride | |
| 98760-08-8 | (2R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane | C15H21NO3 |
| 5454-70-6 | 6-n-Butoxypurine | C9H12N4O |
| 35853-45-3 | 4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline | C11H4BrF6N |
| 58777-65-4 | 4-Bromo-2-thiophenecarbonyl chloride | C5H2BrClOS |
| 18791-75-8 | 4-Bromothiophene-2-carbaldehyde | C5H3BrOS |
| 128071-98-8 | 4-Bromo-2-fluoropyridine | C5H3BrFN |
| 36178-05-9 | 3-Bromo-2-fluoropyridine | C5H3BrFN |
| 17282-01-8 | 3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine | C6H5BrFN |
| 29312-98-9 | 5-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine | C6H5BrFN |
| 26163-07-5 | 5-Bromo-2-dimethylaminopyridine | C7H9BrN2 |
| 73583-41-2 | 4-Bromo-3-chloropyridine | C5H3BrCIN |
| 22918-01-0 | 2-Bromo-4-chloropyridine | C5H3BrCIN |
| 831203-13-5 | 5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine | C5H2BrCIFN |
| 2695-48-9 | 8-Bromo-1-octene | C8H15Br |
| 6974-78-3 | 8-Bromoadenine | C5H4BrN5 |
| 24566-79-8 | N-(6-Bromohexyl)phthalimide | C14H16BrNO2 |
| 83664-33-9 | 2-Benzyloxy-5-bromopyridine | |
| 52200-49-4 | 2-Benzyloxy-3-bromopyridine | |
| 123855-51-6 | N-Boc-4-piperidinemethanol | C11H21NO3 |
| 3066-84-0 | 8-Bromoguanine | |
| 5-Bromo-6-chloroindolyl 1,3-diacetate | ||
| 40320-60-3 | 1-Benzhydrylazetidin-3-one | C16H15NO |
| 4479-74-7 | 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid | |
| 7311-64-0 | 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid | |
| 24621-61-2 | (S)-(+)-1,3-Butanediol | C4H10O2 |
| 4419-09-3 | 7-Bromo-1-heptene | |
| 64431-96-5 | 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane | C11H26N2O6 |
| 477-90-7 | Bergenin | C14H16O9 |
| 59378-75-5 | N-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid | |
| 6952-89-2 | (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone | |
| 2687-43-6 | Benzylhydroxylamine HCl | |
| 99970-84-0 | 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxaldehyde | |
| 101385-93-7 | N-Boc-3-pyrrolidinone | |
| 15862-34-7 | 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone | |
| 78092-53-2 | 4-tert-Butylcalix[6]arene | C66H84O6 |
| 118289-17-1 | 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde | |
| 34160-40-2 | 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde | |
| 149806-06-4 | 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde | |
| 200064-11-5 | 4-(5-Bromopyridin-2-yl)morpholine | |
| 128-08-5 | N-Bromosuccinimide | |
| 10381-75-6 | 8-Bromotheophylline | |
| 15801-69-1 | 4-Bromo-1,3,5-trimethylpyrazole | |
| 2516-40-7 | 2-Bromo-1,2-benzothiazole | |
| 55758-02-6 | 3-Bromo-2-cyanopyridine | |
| 144163-85-9 | BDH pure salt | |
| 102743-85-1 | Biocytin hydrazide HCI | |
| N-tert-Butyl-3-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide | ||
| 3-Bromopropyl thiolacetate | ||
| 201039-13-6 | (R)-tert-Butyl 2-(cyanomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate | |
| 3252-36-6 | 5-Bromo-4-chloroindolyl-N-acetate | |
| 30065-27-1 | 2-(-Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide | |
| 3042-00-0 | 2-(Benzimidazolylthio) acetic acid | |
| 15788-16-6 | Benzimidazole-5-carboxylic acid | |
| 26663-77-4 | Benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester | |
| 4426-47-5 | n-Butylboronic acid | |
| 5003-71-4 | 3-Bromopropylamine hydrobromide | |
| 4547-57-3 | 4-(N-Butoxy)phenyl acetic acid | |
| 183208-35-7 | 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine | |
| 36082-50-5 | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine | |
| 86953-79-9 | N-Boc-pyrrolidine | |
| 447450-80-8 | 2,2'-Bipyridine-4,4'-dibutanoic acid | |
| 4,4'-Bis(ethoxycarbonyl)-2,2'-bipyridine | ||
| 109073-77-0 | 4,4'-Bis(hydroxymethyl)-2,2-bipyridine | |
| 176220-38-5 | 4,4'-Bis(diethylmethylphosphonate)-2,2'-bipyridine | |
| 1802-30-8 | 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid | |
| 72040-63-2 | Biotinamidocaproate N-hydroxysuccinimidyl ester | |
| 35013-72-0 | Biotin succinimidyl ester | |
| 475102-13-7 | Benzimidazole-2-boronic acid | |
| 251540-53-1 | 2-tert-Butyl-1,3,4-oxadiazole | |
| 1013-88-3 | Benzophenone imine | |
| 24821-22-5 | 2,6-Bis (trifluoro methyl) benzoic acid | |
| 75178-90-4 | 5-(BOC-amino)-1-pentanol | |
| 21816-08-0 | 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid | |
| 1974-05-6 | 3-Bromoheptane | |
| 13466-43-8 | 3-Bromo-2-hydroxypyridine | |
| 131738-73-3 | 1-Bromo-3-isopropoxy benzene | |
| 77811-44-0 | 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline | |
| 1710-98-1 | 4-tert-Butylbenzoyl chloride | |
| 4316-42-1 | n(n-Butyl)imidazole | |
| 93777-26-5 | 5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde | |
| 5470-17-7 | 3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine | |
| 875781-17-2 | 5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine | |
| 54390-97-5 | 5-Bromoisothiazole | |
| 7064-37-1 | 4-Bromo-5-methylisoxazole | |
| 503427-04-1 | 5-Bromo-4-methylisothiazole | |
| 4548-45-2 | 2-Chloro-5-nitropyridine | C5H3ClN2O2 |
| 2863-98-1 | 4-Cyanophenylhydrazine HCl | C7H7N3.HCl |
| 60-27-5 | Creatinine | |
| 2757-23-5 | Chlorocarbonyl sulphenyl chloride | CCl2OS |
| 50715-28-1 | Cyclopentyl chloroformate | C6H9ClO2 |
| 3173-53-3 | Cyclohexyl isocyanate | C7H11NO |
| 506-68-3 | Cyanogen bromide | CBrN |
| 97004-04-1 | 2-Chloro-5-aminomethylpyridine | C6H7ClN2 |
| 530-62-1 | N,N'-Carbonyl diimidazole | C7H6N4O |
| 1822-51-1 | 4-Chloromethyl pyridine HCL | |
| 4857-06-1 | 2-Chlorobenzimidazole | |
| 102691-36-1 | 2-Cyanoethyl tetraisopropylphosphorodiamidite | C15H32N3OP |
| 39890-95-4 | 2-Chloro-6-trifluoromethyl pyridine | C6H3CIF3N |
| 35590-37-5 | 2-Cyano-5-bromopyridine | |
| 39217-08-8 | 2-Chloro-3,4-diaminopyridine | C5H6ClN3 |
| 4-Chloro-3-nitro-anisole | ||
| 58757-38-3 | 6-Chloronicotinoyl chloride | C6H3Cl2NO |
| Calystegin B2 | ||
| 71-30-7 | Cytosine | C4H5N3O |
| 4318-56-3 | 6-Chloro-3-methyluracil | C5H5ClN2O2 |
| Cyanogen bromide 34% w/w in dichloromethane | CBrN | |
| 17284-97-8 | 3-Chloro-6-hydrazinopyridazine | C4H5ClN4 |
| 21543-49-7 | 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine | C6H6ClNO |
| 26054-60-4 | N-Carbobenzyloxy-L-serine b-lactone | C11H11NO4 |
| 3680-69-1 | 6-Chloro-7-deazapurine | C6H4ClN3 |
| 4395-98-6 | 4-Cyanopiperidine | C6H10N2 |
| 16045-72-0 | Creatine zinc chloride | C4H9N3O2.ZnCl2 |
| 922-32-7 | Creatine phosphate disodium tetrahydrate | C4H8N3Na2O5P |
| 22876-19-3 | 5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole | C7H4CINSO |
| 70258-18-3 | 2-Chloro-5-chloromethylpyridine | C6H5Cl2N |
| 24065-33-6 | 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid | C5H3CIN2OS |
| 25369-78-2 5331-91-9 |
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole | C7H5ClN2S |
| 1820-81-1 | 5-Chlorouracil | C4H3ClN2O2 |
| 6972-27-6 | 6-Chloro-1,3-dimethyluracil | C6H7ClN2O2 |
| 33332-25-1 | 5-Chloro-2-methoxycarbonyl pyrazine | C6H5ClN2O2 |
| 5470-18-8 | 2-Chloro-3-nitropyridine | C5H3ClN2O2 |
| 93683-65-9 | 6-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine | C6H2ClN3O2 |
| 84955-31-7 | 6-Chloro-7-deazaguanine | C6H5ClN4 |
| 74568-07-3 | Calix[4]arene | C28H24O4 |
| 156-83-2 | 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | C4H5ClN4 |
| 87-42-3 | 6-Chloropurine | C5H3ClN4 |
| 601-57-0 | 4-Cholesten-3-one | C27H44O |
